• 123
  首页 > 公司动态 > 结算提示


结算提示
作者:金元期货 | 来源:金元期货 | 点击数:859 | 日期:2015-09-07


    交易所 序号 品  种 合约 保证金
    调整前(%) 调整后(%)  调整后变动值 
    交易所 公司 交易所 公司  交易所变动   公司变动 
    上海交易所 A01 白银ag 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    其他 9 14 8 12    (1.00)     (2.00)
    A02 铝al 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    A03 黄金au 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    其他 7 11 6 10    (1.00)     (1.00)
    A04 沥青bu 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    其他 8 13 7 11    (1.00)     (2.00)
    A05 铜cu 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    其他 9 14 8 12    (1.00)     (2.00)
    A06 燃料油fu 9月 20 24 20 24      -         -  
    1510 10 14 10 14      -         -  
    1601 20 24 20 24      -         -  
    1603 20 24 20 24      -         -  
    1604 20 24 20 24      -         -  
    1605 20 24 20 24      -         -  
    1606 20 24 20 24      -         -  
    1607 20 24 20 24      -         -  
    1608 20 24 20 24      -         -  
    1609 20 24 20 24      -         -  
    其他 8 12 8 12      -         -  
    A07 热轧卷板hc 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    其他 7 11 6 10    (1.00)     (1.00)
    A08 镍ni 9月 15 21 15 21      -         -  
    10月 10 16 10 16      -         -  
    其他 8 14 7 13    (1.00)     (1.00)
    A09 铅pb 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    A10 螺纹钢rb 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    其他 7 11 6 10    (1.00)     (1.00)
    A11 橡胶ru 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    1601 12 16 12 16      -         -  
    其他 9 14 8 12    (1.00)     (2.00)
    A12 锡sn 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    A13 线材wr 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    1601 20 24 20 24      -         -  
    1602 20 24 20 24      -         -  
    1603 20 24 20 24      -         -  
    1604 20 24 20 24      -         -  
    1605 20 24 20 24      -         -  
    1606 20 24 20 24      -         -  
    1607 20 24 20 24      -         -  
    1608 20 24 20 24      -         -  
    其他 7 12 7 11      -       (1.00)
    A14 锌zn 9月 15 19 15 19      -         -  
    10月 10 14 10 14      -         -  
    其他 7 11 6 10    (1.00)     (1.00)
    大连交易所 B01 黄豆1号a 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 5 9 5 9      -         -  
    B02 黄豆2号b 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 5 9 5 9      -         -  
    B03 细木工板bb 其他 20 23 20 23      -         -  
    B04 玉米c 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    B05 玉米淀粉cs 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 5 9 5 9      -         -  
    B06 纤维板fb 其他 20 23 20 23      -         -  
    B07 铁矿石i 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 7 12 6 10    (1.00)     (2.00)
    B08 焦炭j 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 5 9 5 9      -         -  
    B09 鲜鸡蛋jd 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 8 12 8 12      -         -  
    B10  焦煤jm 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 5 9 5 9      -         -  
    B11 聚乙烯L 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    B12 豆粕m 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    B13 棕榈油p 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 11 5 9    (1.00)     (2.00)
    B14 聚丙烯pp 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 5 9 5 9      -         -  
    B15 聚氯乙烯v 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 5 9 5 9      -         -  
    B16 豆油y 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 5 9 5 9      -         -  
    郑州交易所 C01 棉花CF 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C02 玻璃FG 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C03 粳稻JR 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C04 晚籼稻LR 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C05 甲醇MA 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 7 12 5 9    (2.00)     (3.00)
    C06 菜油OI 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C07 普通小麦PM 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C08 早籼稻RI 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C09 菜籽粕RM 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 7 11 5 9    (2.00)     (2.00)
    C10 油菜籽RS 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C11 硅铁SF 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C12 锰硅SM 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C13 白砂糖SR 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C14  精对苯二甲酸TA 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 7 12 5 9    (2.00)     (3.00)
    C15 动力煤TC 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C16 强麦WH 9月 20 24 20 24      -         -  
    其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    C17 动力煤ZC 其他 6 10 5 9    (1.00)     (1.00)
    中金所 G01 中证500指数IC 其他(多头) 30 33 40 43    10.00     10.00
    其他(空头套保) 10 13 20 23    10.00     10.00
    其他(空头其他) 30 33 40 43    10.00     10.00
    G02 股指IF 其他(套保) 10 13 20 23    10.00     10.00
    其他 30 33 40 43    10.00     10.00
    G03 上证50指数IH 其他(套保) 10 13 20 23    10.00     10.00
    其他 30 33 40 43    10.00     10.00
    G04 十年期国债T 9月 4 5 4 5      -         -  
    其他 2 3 2 3      -         -  
    G05 五年期国债TF 6月 3 4 3 4      -         -  
    9月 3 4 3 4      -         -  
    其他 1.2 2.2 1.2 2.2      -         -  
    交易所提示:
    1. 今日AG1512合约持仓超过30万手,未超过60万手,按交易规则,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    2.今日AU1512合约持仓超过16万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    3.今日CU1510合约持仓超过12万手, 按交易规则,当日保证金比例为10%, 下一交易日限仓额规定:期货公司会员为8000手,非期货公司会员为1200手,客户为800手。
    4.今日CU1511合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    5.今日RB1601合约持仓超过120万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    6.今日RU1601合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为12%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    7.今日ZN1511合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    8.交割提示:fu1509 卖方交增值税专用发票。