• 123
  首页 > 公司动态 > 结算提示


结算提示
作者:金元期货 | 来源:金元期货 | 点击数:794 | 日期:2018-01-11


     

    交易所 序号    合约 保证金  
    调整前(%) 调整后(%)  调整后变动值  备注
    交易所 公司 交易所 公司  交易所变动   公司变动   
    上海 A01 白银ag 缺省 6 10 6 10  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    2月 10 14 10 14  -     -     
    A02 铝al 缺省 7 11 7 11  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    2月 10 14 10 14  -     -     
    1803 10 14 10 14  -     -     
    A03 黄金au 缺省 5 9 5 9  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    2月 10 14 10 14  -     -     
    A04 沥青bu 缺省 8 12 8 12  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    2月 10 14 10 14  -     -     
    A05 铜cu 缺省 7 11 7 11  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    2月 10 14 10 14  -     -     
    A06 燃料油fu 缺省 40 44 40 44  -     -     
    A07 热轧卷板hc 缺省 8 12 8 12  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    2月 10 14 10 14  -     -     
    A08 镍ni 缺省 8 14 8 14  -     -     
    1月 20 26 20 26  -     -     
    2月 10 16 10 16  -     -     
    A09 铅pb 缺省 8 12 8 12  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    2月 10 14 10 14  -     -     
    A10 螺纹钢rb 缺省 9 13 9 13  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    2月 10 14 10 14  -     -     
    A11 橡胶ru 缺省 9 13 9 13  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    1805 12 16 12 16  -     -     
    A12 锡sn 缺省 7 11 7 11  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    2月 10 14 10 14  -     -     
    A13 线材wr 缺省 20 24 20 24  -     -     
    A14 锌zn 缺省 8 12 8 12  -     -     
      1月 20 24 20 24  -     -     
      2月 10 14 10 14  -     -     
    大连 B01 黄豆1号a 缺省 7 11 7 11  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B02 黄豆2号b 缺省 5 9 5 9  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B03 细木工板bb 缺省 20 23 20 23  -     -     
    B04 玉米c 缺省 7 11 7 11  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B05 玉米淀粉cs 缺省 7 11 7 11  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B06 纤维板fb 缺省 20 23 20 23  -     -     
    B07 铁矿石i 缺省 10 14 10 14  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B08 焦炭j 缺省 12 16 12 16  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B09 鲜鸡蛋jd 缺省 8 12 8 12  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B10  焦煤jm 缺省 12 16 12 16  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B11 聚乙烯L 缺省 7 11 7 11  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B12 豆粕m 缺省 7 11 7 11  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B13 棕榈油p 缺省 7 11 7 11  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B14 聚丙烯pp 缺省 7 11 7 11  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    B15 聚氯乙烯v 缺省 7 11 7 11  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    1804 7 11 7 11  -     -     
    B16 豆油y 缺省 7 11 7 11  -     -     
      12月 20 24 20 24  -     -     
      1月 20 24 20 24  -     -     
    郑州 C1 鲜苹果AP 缺省 7 11 7 11  -     -     
    C02 棉花CF 缺省 5 9 5 9  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C03 棉纱CY 缺省 5 9 5 9  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C04 玻璃FG 缺省 7 11 7 11  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C05 粳稻JR 缺省 5 9 5 9  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C06 晚籼稻LR 缺省 5 9 5 9  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C07 甲醇MA 缺省 7 11 7 11  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C08 菜油OI 缺省 5 9 5 9  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C09 普通小麦PM 缺省 5 9 5 9  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C010 早籼稻RI 缺省 5 9 5 9  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C011 菜籽粕RM 缺省 6 10 6 10  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C12 油菜籽RS 缺省 20 24 20 24  -     -     
    C13 硅铁SF 缺省 7 11 7 11  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C14 锰硅SM 缺省 7 11 7 11  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C15 白砂糖SR 缺省 5 9 5 9  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C16  精对苯二甲酸TA 缺省 6 10 6 10  -     -     
    12月 20 24 20 24  -     -     
    1月 20 24 20 24  -     -     
    C17 强麦WH 缺省 20 24 20 24  -     -     
    C18 动力煤ZC 缺省 8 12 8 12  -     -     
      12月 20 24 20 24  -     -     
      1月 20 24 20 24  -     -     
    中金 G01 中证500指数IC 缺省 30 33 30 33  -     -     
    套保 20 23 20 23  -     -     
    G02 股指IF 缺省 15 18 15 18  -     -     
    G03 上证50指数IH 缺省 15 18 15 18  -     -     
    G04 十年期国债T 缺省 2 3 2 3  -     -     
    1712 4 5 4 5  -     -     
    G05 五年期国债TF 缺省 1.2 2.2 1.2 2.2  -     -     
    1712 2 3 2 3  -     -     
    交易提示:
    1. 今日AG1806合约持仓超过30万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    2. 今日AL1802合约持仓超过12万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓额规定:期货公司会员为25%,非期货公司会员为1500手,客户为1000手。
    3. 今日AL1803合约持仓超过32万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    4. 今日AL1804合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    5. 今日AU1806合约持仓超过16万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    6. 今日BU1806合约持仓超过30万手,未超过50万手,按交易规则,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    7. 今日CU1802合约持仓超过12万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓额规定:期货公司会员为25%,非期货公司会员为1200手,客户为800手。
    8. 今日CU1803合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    9. 今日NI1805合约持仓超过24万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    10.今日RB1805合约持仓超过120万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
    11.今日RU1805合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为12%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    12.今日RU1809合约持仓超过5万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
    13.今日ZN1802合约持仓超过12万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓额规定:期货公司会员为25%,非期货公司会员为1200手,客户为800手。
    14.今日ZN1803合约持仓超过24万手,未超过28万手,按交易规则,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。